<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>▷ Archivos de apagón - El Impulso</title>
	<atom:link href="https://www.elimpulso.com/tag/apagon-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elimpulso.com/tag/apagon-2/</link>
	<description>Noticias al instante de Venezuela y el mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2024 23:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cdn.elimpulso.com/media/2018/03/avatar_IMP.png</url>
	<title>▷ Archivos de apagón - El Impulso</title>
	<link>https://www.elimpulso.com/tag/apagon-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VIDEO &#124; Ministro para la Energía Eléctrica: Sabotaje eléctrico deja al 25% del país sin servicio #16Oct</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/10/16/video-ministro-para-la-energia-electrica-sabotaje-electrico-deja-al-25-del-pais-sin-servicio-16oct/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JoséMa Escalona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 20:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1252921</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministro para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, denunció este miércoles 16 de octubre “un nuevo acto de sabotaje al sistema eléctrico nacional”, afectando a un cuarto del territorio venezolano. Lea también: Activos por la luz registró 270 horas de corte eléctrico en Lara durante el mes de agosto Ante esta situación, Márquez aseguró que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/10/16/video-ministro-para-la-energia-electrica-sabotaje-electrico-deja-al-25-del-pais-sin-servicio-16oct/">VIDEO | Ministro para la Energía Eléctrica: Sabotaje eléctrico deja al 25% del país sin servicio #16Oct</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falla eléctrica afectó al menos a 16 estados este miércoles #25Sep</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/09/25/falla-electrica-afecta-al-menos-16-estados-este-miercoles-25sep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmenmilagro Aulino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 21:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[bajón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[falla eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[servicio eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1248052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una nueva fluctuación eléctrica afectó varias regiones este miércoles, en algunas localidades el servicio no se restituyó.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/09/25/falla-electrica-afecta-al-menos-16-estados-este-miercoles-25sep/">Falla eléctrica afectó al menos a 16 estados este miércoles #25Sep</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 estados del país registraron intensa fluctuación eléctrica este lunes #23Sep</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/09/23/17-estados-del-pais-registraron-intensa-fluctuacion-electrica-este-lunes-23sep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmenmilagro Aulino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 23:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[servicio eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1247517</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tarde de este lunes, 23 de septiembre, se registró una intensa fluctuación eléctrica en 17 estados de Venezuela.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/09/23/17-estados-del-pais-registraron-intensa-fluctuacion-electrica-este-lunes-23sep/">17 estados del país registraron intensa fluctuación eléctrica este lunes #23Sep</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitor Salud reporta que 73,3% de los hospitales encuestados utilizaron plantas durante apagón #1Sep</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/09/01/monitor-salud-reporta-que-733-de-los-hospitales-encuestados-utilizaron-plantas-durante-apagon-1sep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmenmilagro Aulino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 23:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor Salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[servicio eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1241891</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ONG destacó que no en todos los hospitales las plantas eléctricas están operativas, sobre todo en el interior del país.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/09/01/monitor-salud-reporta-que-733-de-los-hospitales-encuestados-utilizaron-plantas-durante-apagon-1sep/">Monitor Salud reporta que 73,3% de los hospitales encuestados utilizaron plantas durante apagón #1Sep</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobernador Adolfo Pereira asegura que  centros de salud laboraron con normalidad durante corte eléctrico #31Ago</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/08/31/gobernador-adolfo-pereira-asegura-que-centros-de-salud-laboraron-con-normalidad-durante-corte-electrico-31ago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmenmilagro Aulino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[adolfo Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de salud]]></category>
		<category><![CDATA[CORPOELEC]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[servicio eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1241739</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobernador Adolfo Pereira llamó a la población mantener la calma y esperar con tranquilidad el restablecimiento del servicio eléctrico en Lara.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/08/31/gobernador-adolfo-pereira-asegura-que-centros-de-salud-laboraron-con-normalidad-durante-corte-electrico-31ago/">Gobernador Adolfo Pereira asegura que  centros de salud laboraron con normalidad durante corte eléctrico #31Ago</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ve sin Filtro: Conexión a internet se recupera tras apagón en Venezuela #31Ago</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/08/31/ve-sin-filtro-conexion-a-internet-se-recupera-tras-apagon-en-venezuela-31ago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmenmilagro Aulino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 14:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[conexión a Internet]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Ve sin Filtro]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1241705</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ONG Ve Sin Filtro informa que la conectividad a internet ha recuperado su valor normal casi totalmente tras el apagón de este viernes.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/08/31/ve-sin-filtro-conexion-a-internet-se-recupera-tras-apagon-en-venezuela-31ago/">Ve sin Filtro: Conexión a internet se recupera tras apagón en Venezuela #31Ago</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta Nacional de Hospitales no registró fallecidos durante apagón #31Ago</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/08/31/encuesta-nacional-de-hospitales-no-registro-fallecidos-durante-apagon-de-este-31ago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmenmilagro Aulino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 14:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Nacional de Hospitales (ENH)]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Médicos unidos por Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[ONG Monitor Salud]]></category>
		<category><![CDATA[plantas eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[sin luz]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1241704</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Encuesta Nacional de Hospitales no registró fallecidos durante el apagón que afectó a 20 estados del país el 30 de agosto.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/08/31/encuesta-nacional-de-hospitales-no-registro-fallecidos-durante-apagon-de-este-31ago/">Encuesta Nacional de Hospitales no registró fallecidos durante apagón #31Ago</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operatividad en 79 hospitales del país garantizan autoridades de MinSalud tras apagón #30Ago </title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/08/30/operatividad-en-79-hospitales-del-pais-garantizan-autoridades-de-minsalud-tras-apagon-30ago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Bautista Salas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 21:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[MinSalud]]></category>
		<category><![CDATA[Operatividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1241625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para garantizar la operatividad de los 79 hospitales de alta complejidad del país, en medio del apagón nacional que se presentó este viernes, la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez Viña, afirmó que el despacho a su cargo se mantiene vigilante.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/08/30/operatividad-en-79-hospitales-del-pais-garantizan-autoridades-de-minsalud-tras-apagon-30ago/">Operatividad en 79 hospitales del país garantizan autoridades de MinSalud tras apagón #30Ago </a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#124; Así están las colas para surtir gasolina durante el apagón #30Ago</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/08/30/video-asi-estan-las-colas-para-surtir-gasolina-durante-el-apagon-30ago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmenmilagro Aulino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 18:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[colas gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1241514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras 8 horas de apagón nacional este viernes 30 de agosto se registran largas colas para surtir gasolina en Barquisimeto y Cabudare.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/08/30/video-asi-estan-las-colas-para-surtir-gasolina-durante-el-apagon-30ago/">VIDEO | Así están las colas para surtir gasolina durante el apagón #30Ago</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apagón nacional: Se cumplieron ocho horas sin luz en gran parte de Venezuela #30Ago</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/08/30/apagon-nacional-se-cumplieron-ocho-horas-sin-luz-en-gran-parte-de-venezuela-30ago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Impulso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 17:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[sin luz]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1241493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuevo y extenso apagón sumió a gran parte del territorio venezolano en la oscuridad durante la madrugada de este viernes 30 de agosto. El corte del servicio eléctrico afectó al menos a 20 de los 24 estados del país, incluyendo la Gran Caracas. Desde que el Ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, informó [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/08/30/apagon-nacional-se-cumplieron-ocho-horas-sin-luz-en-gran-parte-de-venezuela-30ago/">Apagón nacional: Se cumplieron ocho horas sin luz en gran parte de Venezuela #30Ago</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONG Ve: Apagón nacional en Venezuela lleva más de 5 horas #30Ago</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/08/30/ong-ve-apagon-nacional-en-venezuela-lleva-mas-de-5-horas-30ago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JoséMa Escalona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 14:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1241441</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ONG Ve Sin Filtro alertó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que la conectividad en los estados afectados por el apagón de este viernes 30 de agosto, cayó a apenas 15.67% del valor normal. De acuerdo con la ONG, Nueva Esparta muestra una recuperación más clara que los otras regiones del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/08/30/ong-ve-apagon-nacional-en-venezuela-lleva-mas-de-5-horas-30ago/">ONG Ve: Apagón nacional en Venezuela lleva más de 5 horas #30Ago</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diosdado Cabello: «La electricidad se está restableciendo en todo el territorio» #30Ago</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/08/30/diosdado-cabello-la-electricidad-se-esta-restableciendo-en-todo-el-territorio-30ago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmenmilagro Aulino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 14:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[diosdado cabello]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[servicio eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1241430</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó que el servicio eléctrico está siendo restablecido en el territorio nacional.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/08/30/diosdado-cabello-la-electricidad-se-esta-restableciendo-en-todo-el-territorio-30ago/">Diosdado Cabello: «La electricidad se está restableciendo en todo el territorio» #30Ago</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conectividad en Venezuela cae a menos del 20% de su valor normal durante apagón #30Ago</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/08/30/conectividad-en-venezuela-cae-a-menos-del-20-de-su-valor-normal-durante-apagon-30ago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmenmilagro Aulino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 13:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Ve sin Filtro]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1241417</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ONG Sin Filtro Ve alerta que la conectividad en Venezuela ha descendido a menos del 20% de su valor normal durante el apagón.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/08/30/conectividad-en-venezuela-cae-a-menos-del-20-de-su-valor-normal-durante-apagon-30ago/">Conectividad en Venezuela cae a menos del 20% de su valor normal durante apagón #30Ago</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diosdado Cabello: Sistema Eléctrico Nacional sufrió un ataque terrorista #27Ago </title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/08/27/diosdado-cabello-sistema-electrico-nacional-sufrio-un-ataque-terrorista-27ago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JoséMa Escalona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 02:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[Diosda Cabellos]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1240658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, informó que el Sistema Eléctrico Nacional sufrió un “ataque terrorista“ la noche de este martes 27 de agosto. En un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, Cabello aseguró que se trató de un ataque a una torre de transmisión de la línea 765, que comprende Valle de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/08/27/diosdado-cabello-sistema-electrico-nacional-sufrio-un-ataque-terrorista-27ago/">Diosdado Cabello: Sistema Eléctrico Nacional sufrió un ataque terrorista #27Ago </a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apagón en varias ciudades de Venezuela #27Ago</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/08/27/apagon-en-varias-ciudades-de-venezuela-27ago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Soteldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 00:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1240645</guid>

					<description><![CDATA[<p>La noche del martes 27 de agosto, se produjo un apagón que afectó a diversas ciudades del país. Las fallas en el suministro eléctrico comenzaron alrededor de las 7:30 p.m.. Los reportes indican que varios sectores de Caracas experimentaron interrupciones en el servicio, así como otras regiones en estados como Miranda, Mérida, Táchira, Zulia, Lara, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/08/27/apagon-en-varias-ciudades-de-venezuela-27ago/">Apagón en varias ciudades de Venezuela #27Ago</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#124; Maduro acusa a la oposición de planear un apagón para «cambiar el voto del pueblo» #17Jul</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/07/17/video-maduro-acusa-a-la-oposicion-de-planear-un-apagon-para-cambiar-el-voto-del-pueblo-17jul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Soteldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 21:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[apagón nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[Clase obrera]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[Fallas Eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[oposición]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1227722</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mandatario nacional Nicolás Maduro acusó este miércoles a la oposición de intentar generar un apagón nacional en Venezuela </p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/07/17/video-maduro-acusa-a-la-oposicion-de-planear-un-apagon-para-cambiar-el-voto-del-pueblo-17jul/">VIDEO | Maduro acusa a la oposición de planear un apagón para «cambiar el voto del pueblo» #17Jul</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#124; Usuario sobre servicio eléctrico en Lara: Tenemos cortes de 5 horas y hasta dos veces al día #17May</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/05/17/video-usuario-sobre-servicio-electrico-en-lara-tenemos-cortes-de-5-horas-y-hasta-dos-veces-al-dia-17may/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrique Suarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 21:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[APAGONES]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[crisis eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1211105</guid>

					<description><![CDATA[<p>El racionamiento eléctrico en el estado Lara se ha intensificado en las últimas semanas, con cortes de hasta 5 horas diarias, según manifestaron usuarios de este servicio básico durante una consulta realizada por El Impulso.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/05/17/video-usuario-sobre-servicio-electrico-en-lara-tenemos-cortes-de-5-horas-y-hasta-dos-veces-al-dia-17may/">VIDEO | Usuario sobre servicio eléctrico en Lara: Tenemos cortes de 5 horas y hasta dos veces al día #17May</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#124; 17 días sin electricidad cumple el sector Japón 2 tras explosión de transformador #10Abr</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/04/10/video-17-dias-sin-electricidad-cumple-el-sector-japon-2-tras-explosion-de-transformador-10abr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrique Suarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[crisis eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Transformador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1199990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Habitantes de la comunidad Japón 2, ubicada en la calle 37 entre carreras 27 y 28 de Barquisimeto, estado Lara, protestaron este miércoles por la falta de servicio eléctrico que afecta a la zona desde hace más de dos semanas, luego de la explosión de un transformador.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elimpulso.com/2024/04/10/video-17-dias-sin-electricidad-cumple-el-sector-japon-2-tras-explosion-de-transformador-10abr/">VIDEO | 17 días sin electricidad cumple el sector Japón 2 tras explosión de transformador #10Abr</a> se publicó primero en <a href="https://www.elimpulso.com">El Impulso</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESPECIAL&#124; Apagón en Venezuela: Las sombras persisten</title>
		<link>https://www.elimpulso.com/2024/03/07/especial-apagon-en-venezuela-cinco-ano-despues-las-sombras-persisten-7mar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JoséMa Escalona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[cortes electricos]]></category>
		<category><![CDATA[El Impulso]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[racionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elimpulso.com/?p=1191167</guid>

