Barquisimeto es la quinta ciudad más violenta de Venezuela

-

- Publicidad -

Caracas se convirtió en el año 2015 en la ciudad más violenta del mundo, desplazando a la hondureña San pedro Sula, que durante cuatro años ocupó el primer lugar de la penosa lista publicada este lunes por una ong mexicana. Barquisimeto, no escapó del listado al ocupar el quinto puesto a nivel nacional y el número 20 entre la 50 ciudades más violentas de mundo.

De acuerdo con el estudio publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la capital larense presentó 719 homicidios en 2015, y una tasa de 54,96, es decir por cada 100 mil habitantes se cometían 54,96 asesinatos. Es la quinta de más violencia en el país y la vigésima entre las primeras 50.

- Publicidad -

La capital venezolana, registró 3946 homicidios y una tasa de 119.87, lo que la ubica en el top de la lista, seguida de San Pedro Sula (Honduras), San Salvador (El Salvador), y Acapulco (México).

Nuestro país además registra otras seis ciudades con índices de violencia más altos del mundo, entre las que destacan Maturín, Valencia, Ciudad Guayana,   Cumaná, Barcelona y Maracaibo.

Venezuela además presentó el año pasado la tasa promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes más alta con 74,65, lo que ubica a este país como el de mayor violencia urbana en el mundo.

Aquí les dejamos el listado:

Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2015

Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa
1 Caracas Venezuela 3,946 3,291,830 119.87
2 San Pedro Sula Honduras 885 797,065 111.03
3 San Salvador El Salvador 1,918 1,767,102 108.54
4 Acapulco México 903 862,176 104.73
5 Maturín Venezuela 505 584,166 86.45
6 Distrito Central Honduras 882 1,199,802 73.51
7 Valencia Venezuela 1,125 1,555,739 72.31
8 Palmira Colombia 216 304,735 70.88
9 Cape Town Sudáfrica 2,451 3,740,026 65.53
10 Cali Colombia 1,523 2,369,821 64.27
11 Ciudad Guayana Venezuela 547 877,547 62.33
12 Fortaleza Brasil 2,422 3,985,297 60.77
13 Natal Brasil 921 1,518,221 60.66
14 Salvador (y RMS) Brasil 1,996 3,291,830 60.63
15 ST. Louis Estados Unidos 188 317,416 59.23
16 João Pessoa (conurbación) Brasil 643 1,100,956 58.40
17 Culiacán México 518 923,546 56.09
18 Maceió Brasil 564 1,013,773 55.63
19 Baltimore Estados Unidos 343 623,911 54.98
20 Barquisimeto Venezuela 719 1,308,163 54.96
21 São Luís Brasil 802 1,511,678 53.05
22 Cuiabá Brasil 412 849,083 48.52
23 Manaus Brasil 985 2,057,711 47.87
24 Cumaná Venezuela 199 416,587 47.77
25 Guatemala Guatemala 1,528 3,239,185 47.17
26 Belém Brasil 1,101 2,402,437 45.83
27 Feira de Santana Brasil 281 617,528 45.50
28 Detroit Estados Unidos 295 672,193 43.89
29 Goiânia y Aparecida de Goiânia Brasil 847 1,952,607 43.38
30 Teresina Brasil 360 844,245 42.64
31 Vitoria Brasil 802 1,910,101 41.99
32 New Orleans Estados Unidos 164 395,710 41.44
33 Kingston Jamaica 492 1,196,040 41.14
34 Gran Barcelona Venezuela 334 833,328 40.08
35 Tijuana México 668 1,708,679 39.09
36 Vitória da Conquista Brasil 132 343,230 38.46
37 Recife Brasil 1,492 3,914,317 38.12
38 Aracaju Brasil 349 925,744 37.70
39 Campos dos Goytacazes Brasil 175 483,970 36.16
40 Campina Grande Brasil 146 405,072 36.04
41 Durban Sudáfrica 1,237 3,442,361 35.93
42 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 413 1,152,115 35.85
43 Porto Alegre Brasil 1,479 4,258,926 34.73
44 Curitiba Brasil 1,121 3,230,061 34.71
45 Pereira Colombia 153 469,612 32.58
46 Victoria México 107 350,862 30.50
47 Johanesburgo Sudáfrica 1,344 4,434,827 30.31
48 Macapá Brasil 138 456,171 30.25
49 Maracaibo Venezuela 477 1,653,211 28.85
50 Obregón México 90 318,184 28.29

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

- Publicidad -

Más leido hoy

Presidente electo Donald Trump declara sobre Venezuela

Trump sobre el petróleo de Venezuela: Tenemos 50 veces más que ellos #16Dic

El presidente electo y empresario de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una rueda de prensa sorpresa en Florida en la que criticó las compras de crudo que realizó la administración del actual presidente Biden a Venezuela.
- Publicidad -

Debes leer

Causa venezolana entre las más importantes del mundo: El Movimiento Mundial por la Democracia premia las Luchas de la Sociedad Civil Global #19Dic

El Movimiento Mundial por la Democracia, una organización que agrupa a más de 500 entidades de la sociedad civil a nivel global, reconoció el pasado 10 de diciembre, a tres de las causas más significativas del mundo en su entrega anual del Premio al Coraje.
- Publicidad -
- Publicidad -