Cardenales y Magallanes: Rosters posibles

-

- Publicidad -

Mánager: Pedro Grifol

En su segunda temporada con la tropa cardenal, Pedro Grifol llega a instancias insospechadas, con la virtud de haber podido sortear una ronda eliminatoria con un pitcheo abridor siempre tambaleante.

- Publicidad -

Luego, en la fase decisiva de la semifinal, encontró el pitcheo adecuado y una ofensiva despiada con sus enemigos hasta el punto de hilvanar cinco triunfos al hilo en los últimos cinco encuentros para borrar a enemigos clásicos como los Leones del Caracas en la última presentación.

Cardenales de Lara

Lanzadores
Lanzador J G P IP CL K Efec.
Richard Castillo 7 1 0 8.2 5 4 5.19
José M. Escalona 5 0 0 2.2 1 1 3.38
Kelvim Escobar 3 0 0 0.2 3 1 40.50
Harvey García 2 0 1 4.2 6 4 11.57
César Jiménez 6 0 0 6.2 0 6 0.00
José M. Jiménez 7 0 0 2.0 1 1 4.50
Yoervis Medina 7 2 1 9.2 2 9 1.86
Jhonny Montoya 4 0 0 7.2 3 5 3.52
Víctor Moreno 10 1 2 11.0 6 10 4.91
Máximo Nelson 1 1 0 5.0 2 3 3.60
Ken Ray 4 1 1 18.1 10 10 4.91
Raúl Rivero 5 1 0 12.2 4 6 2.84
Rómulo Sánchez 8 1 0 9.2 3 7 2.79
Clevelan Santeliz 5 0 0 4.0 2 3 4.50
Lino Urdaneta 1 0 0 2.1 1 2 3.86

Oufielders-infielders
Jugador Ave JJ VB CA HC HR CI
Anderson De la Rosa .158 9 19 4 3 0 0
Hernán Iribarren .250 15 36 6 9 0 1
Luis Jiménez .352 16 54 14 19 3 15
Ernesto Mejía .269 14 52 8 14 3 5
Oswaldo Navarro .000 3 6 0 0 0 1
Gabriel Noriega .300 15 40 5 12 0 6
Paulo Orlando .338 16 65 13 22 0 4
Robert Pérez .378 13 37 7 14 5 14
Tomás Pérez .083 6 12 1 1 0 1
Guillermo Quiroz .000 2 4 1 0 0 1
C.J. Retherford .355 16 62 8 22 4 14
Guilder Rodríguez .667 4 3 2 2 0 1
Yangervis Solarte .299 16 67 19 20 2 7
Joe Thurston .310 16 58 9 18 0 3
Luis Valbuena .354 16 65 10 23 2 17
José Yépez .194 10 31 1 6 0 2
Nota: ACardenales le falta por designar un sustituto

Mánager: Luis Sojo

Luis Sojo, petareño de nacimiento pero rojo cardenal de toda la vida en su época de pelotero, acude por segunda vez a una final en condición de mánager.

En la primera fracasó con Cardenales en la 2007-08 al enfrentar a los reciosTigres de Aragua, para ceder en seis compromisos.

Sojo inició la temporada como coach de banca de Carlos García, quien posteriormente debió abandonar la nave por motivos personales. La directiva le entregó el mando y la confianza al petareño.

Navegantes del Magallanes

Lanzadores
Lanzador J G P IP CL K Efec.
Gabriel Alfaro 6 0 0 12.0 4 13 3.00
Orángel Arenas 3 0 1 4.0 4 4 9.00
Fabio Castro 1 1 0 5.0 0 7 0.00
Gustavo Chacín 3 1 1 22.2 7 24 2.78
Amalio Díaz 5 0 0 5.0 4 7 7.20
Gabriel García 6 0 0 2.1 1 1 3.86
Enrique González 5 0 0 5.1 2 7 3.38
Deolis Guerra 1 0 0 1.0 0 1 0.00
Carlos E. Hernández 5 0 0 2.2 2 2 6.75
Joel Hernández 4 0 0 2.1 2 0 7.71
Jean Machí 7 0 0 5.0 3 2 5.40
Víctor Marte 4 0 0 4.1 4 4 8.31
Edgar Martínez 7 1 0 5.1 0 3 0.00
Sergio Pérez 4 1 1 19.2 7 12 3.20
Juan Rincón 7 1 1 7.1 2 11 2.45
Atahualpa Severino 9 2 0 12.0 4 14 3.00
Austin Bibens-Dirkx 4 1 2 17.2 6 13 3.06
Carlos Zambrano 4 1 0 23.0 8 16 3.13

Outfielders-infielders
Jugador Ave. JJ VB CA H CR CI
Eliézer Alfonzo .281 16 64 7 18 4 14
Elvis Andrus .345 16 55 14 19 1 4
Erold Andrus .190 8 21 1 4 0 0
Ezequiel Carrera .233 16 60 6 14 0 1
Endy Chávez .304 16 69 11 21 2 9
Reegie Corona .281 11 32 7 9 1 5
Argenis Díaz .000 1 0 1 0 0 0
Jesús Flores .219 9 32 1 7 1 3
Héctor Giménez .250 10 36 5 9 3 7
Mario Lissón .318 9 22 4 7 9 3
Carlos Maldonado .200 7 20 2 4 0 1
Darwin Pérez .000 4 1 1 0 0 0
Juan Rivera .250 9 36 4 9 3 6
Pablo Sandoval .302 14 53 9 16 4 16
Marcos Vechionacci .333 6 3 1 1 0 1

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

- Publicidad -
- Publicidad -