Para lograr la meta de volver al liderato nacional, ese que lo ha hecho ser uno de los equipos con seguidores en todos los rincones de Venezuela, este año contará con los grandeliga Pablo Sandoval y José Altuve.
Los últimas temporadas han sido duras para los bucaneros, en la 2009-2010 disputaron la final contra sus eternos rivales, Leones del Caracas, pero se quedaron con las ganas de brillas. En la 2010-2011 clasificaron en el segundo lugar a la postemporada pero quedaron a 1 juego de la final.
Con el apoyo de Sandoval y Altuve, además de figuras como Andrés Eloy Blanco, Endy Chávez, Erold Andrus, José Sánchez y Jean Machí el equipo podría concretar su objetivo este año.
En la etapa regular en la 2010-2011 Magallanes clasificó en el segundo puesto al round robin con foja de 33 victorias y 30 derrotas, mientras que en el round robin quedaron al margen con 10 lauros y 8 caídas.
Esta noche Magallanes recibe a Cardenales en el José Bernardo Pérez de Valencia. En la loma por los de casa subirá Sergio Pérez, en tanto que por los alados estará en el morrito Raúl Rivero.
Altuve gigante
José Altuve emerge como la principal figura del combinado, su posicionamiento en Grandes Ligasy su entrega en el terreno de juego lo etiquetan como tal.
El año pasado Altuve bateó para .339 con 82 cohetes, 2 vuelacerca y 35 impulsadas. Mientras que en Grandes Ligas dejó numeritos de .290 con 167 hits, 7 jonrones y 37 fletadas.
Roster
Infielders
Bateador Ave. Hc Hr Ci
José Altuve .339 82 2 35
Andrés Eloy Blanco .273 12 0 2
Alberto Callaspo .308 16 0 10
Argenis Díaz .252 28 0 14
William Bergolla .000 0 0 0
Mario Lissón .280 46 11 29
Francisco Martínez .274 23 0 8
Jesús Merchán .229 8 0 3
Darwin Pérez .227 29 0 15
Marcos Vecchionachi .267 8 0 5
Eliézer Alfonzo .242 37 6 21
Reegie Corona no jugó
Elvis Andrus no jugó
Carlos Guillén no jugó
Pablo Sandoval no jugó
Jardineros
Bateador Ave. Hc Hr Ci
Erold Andrus .264 37 3 15
Ezequiel Carrera .270 41 2 14
Endy Chávez .563 9 0 5
Johermyn Chávez .192 5 0 0
Luis Landaeta .364 8 0 3
Alberth Martínez .190 4 0 0
César Quintero .111 1 0 0
Juan Rivera No jugó
Receptores
Bateador Ave. Hc Hr Ci
Jesús Flores .332 72 8 39
Carlos Maldonado .239 26 2 12
Federico Hernández .333 1 0 1
Salomón Manríquez .229 11 0 5
Robinson Chirinos No jugó
Ramón Hernández No jugó
Miguel Montero No jugó
Francisco Cervelli No jugó
Lanzadores
Pitcher Ip Cl K Efec.
Gabriel Alfaro 12.0 2 15 1.50
Orángel Arenas 9.0 6 5 6.00
Rafael Cova 10.2 8 5 6.75
Gabriel García 13.2 4 10 2.63
Deolis Guerra 26.2 11 22 3.71
Pedro Guerra 30.1 14 27 4.15
Carlos E. Hernández 11.1 6 12 4.76
Danny Hernández 2.2 0 4 0.00
Yoel Hernández 7.1 10 8 12.27
Ricardo Hernández 12.1 2 4 1.46
Jean Machí 30.2 5 24 1.47
Ervis Manzanillo 1.0 0 0 0.00
David Martínez 21.2 10 16 4.15
José Ortega 5.1 5 5 8.44
Carlos Quevedo 13.2 7 7 4.61
Bruce Rondón 6.0 2 6 3.00
Douglas Salinas 14.0 7 9 4.50
Jesús Sánchez 12.0 9 10 6.75
José Sánchez 60.2 22 39 3.26
Albert Suárez 3.1 5 2 13.50
Juan Rincón 19.0 15 15 6.63
Fernando Nieve No jugó
Martín Pérez No jugó
Johan Santana no jugó
Freddy García no jugó
Félix Doubrount no jugó
Edward Mujica no jugó
Gustavo Chacín No jugó
Ronald Schreurs No jugó
Importados
Bateadores
Bateador Ave. Hc Hr Ci
Leslie Anderson (TB-AAA) .309 137 14 56
Brandon Boggs (PIT-AAA) .259 106 9 57
Lanzadores
Pitcher Ip Cl K Efec.
Eric Junge 56.2 10 50 1.59
Matt Wright 21.1 7 21 2.95
Brandon Lee Sisk (KC) 67.1 19 73 2.54
Blake Johnson (LAD) 42.1 27 32 5.74
Sergio Pérez 65.2 18 50 2.47
Matt Shoemaker (LAA) 176.2 111 124 5.65
Toru Murata (CLE-AA) 65.2 19 59 2.60
Foto archivo