Mejores tiempos del jueves por la mañana (08h00-11h00 GMT):
Vueltas:
1. Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) 1:23.338 42
2. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber-Ferrari) 1:23.582 45
3. Michael Schumacher (GER/Mercedes-AMG) 1:24.176 37
4. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) 1:24.433 35
5. Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) 1:24.469 28
6. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:24.771 33
7. Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) 1:24.835 26
8. Timo Glock (GER/Marussia-Cosworth) 1:27.177 36
9. Paul Di Resta (GBR/Force India-Mercedes) 1:27.180 20
10. Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) 1:29.242 8
Los ensayos siguen hasta el viernes, antes de una última sesión de pretemporada en Barcelona entre el 1 y el 4 de marzo. El primer Gran Premio del año se disputa el 18 de marzo en Melbourne (Australia).